Positionering

| Mercedes-Benz GLC Electric | BMW iX3 50 xDrive | |
|---|---|---|
| Strategie | Eerste model van een nieuwe elektrische familie. Focus op luxe, ruimte en veelzijdigheid. | Eerste SUV op Neue Klasse-platform. Focus op sportiviteit, efficiency en technologie. |
| Doelgroep | Klanten die comfort, innovatie en premium-beleving zoeken. | Klanten die dynamiek, minimalistisch design en efficiëntie waarderen. |
Exterieur
| Mercedes GLC 400 4MATIC Electric | BMW iX3 50 xDrive | |
|---|---|---|
| Afmetingen | 4,84 m Lang 1,91 m Breed 1,64m Hoog 570 liter Kofferbak 128 liter Frunk | 4,78 m Lang 1,90 m Breed 1,64m Hoog 520 liter Kofferbak 58 liter Frunk |
| Designstijl | Klassieke SUV-proporties met moderne details. | Strakke, minimalistische lijnen geïnspireerd op conceptcars. |
| Grille | Nieuwe verlichte chromen grille. | Gesloten nieren met subtiele verlichting. |
| Highlights | Optioneel SKY CONTROL panoramadak met sterrenhemel. | Nieuwe lichtsignatuur met smalle koplampen. |
Interieur & Ruimte
| Mercedes GLC 400 4MATIC Electric | BMW iX3 50 xDrive | |
|---|---|---|
| Scherm | 99,3 cm brede MBUX Hyperscreen (grootste ooit bij Mercedes). | BMW Panoramic Vision head-up display over de volledige voorruit. 3D Headup display. |
| Stijl | Warm, sfeervol, optioneel gecertificeerd vegan interieur. | Minimalistisch, strak, duurzaam maar niet officieel vegan-gecertificeerd. |


Technologie
| Mercedes GLC 400 4MATIC Electric | BMW iX3 50 xDrive | |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | MB.OS AI-gestuurd, werkt met Microsoft & Google. | iDrive 10 en AI-ondersteuning. |
| Updates & Cloud | OTA-updates, chip-to-cloud geïntegreerd. | OTA-updates. |
| Speciale functies | Intelligente lichtanimaties, transparent bonnet, trailer assist. | Panoramic Vision display, sterkere focus op rij-informatie. |
Prestaties & Aandrijving
| Mercedes GLC 400 4MATIC Electric | BMW iX3 50 xDrive | |
|---|---|---|
| Vermogen | 360 kW (489 pk) | 345 kW (469 pk) |
| Accu | 94 kWh | 108 kWh |
| Verbruik | 18,8 – 14,9 kWh/100 km (WLTP) | 17,9 – 15,1 kWh/100 km (WLTP) |
| Actieradius | Tot 713 km (WLTP) | Tot 805 km (WLTP) |
| Snelladen | 800V tech 303 km in 10 min 330kW piek | 800V tech 370 km in 10 min 400kW piek |
| Trekgewicht | 2,4 ton (uniek in segment) | 2,0 ton |


Rijcomfort & Chassis
| Mercedes GLC 400 4MATIC Electric | BMW iX3 50 xDrive | |
|---|---|---|
| Onderstel | AIRMATIC luchtvering. | Normaal onderstel zonder luchtvering. Later adaptief leverbaar. |
| Wendbaarheid | Achterasbesturing tot 4,5°. | Sportief afgesteld chassis. Geen achterasbesturing. |
| Remmen | One-Box braking system, tot 300 kW recuperatie. | Heart of Joy gestuurde remmen, 98% zonder remmen in dagelijks gebruik. |
| Warmtepomp | Standaard multi-source warmtepomp. | Efficiëntere 6e generatie BMW eDrive warmtemanagement. |
Unieke Innovaties
| Mercedes GLC 400 4MATIC Electric | BMW iX3 50 xDrive |
|---|---|
| Wereldprimeur: Vegan Society-gecertificeerd interieur | Innovatief Panoramic Vision-display |
| Transparent Bonnet voor offroadzicht | Accu met 20% hogere energiedichtheid |
| Trailer Assist + 2,4 ton trekgewicht | Tot 95% recyclebare materialen |
| Bidirectioneel laden (V2G & V2H) | Bidirectioneel laden (V2G & V2H), Circular-economy-focus |






